実 務 実 績 例 耐震診断 |
|||
| ★は東京都緊急沿道建物 | |||
| ◆は評定取得建物 | |||
| H26年3月末現在 | |||
| 物 件 名 | 構 造 | 延床面積(≒) | 用 途 |
| ◆市川大門町民会館 耐震診断 | RC造3F 2棟 | 3,730 | 公共施設 |
| ★ 第二鈴勘ビル 耐震診断 | SRC造8F | 1,450 | オフィスビル |
| ★◆フジタ八王子マンション 耐震診断 | SRC造7F | 4,016 | マンション |
| ★ ノースランドハイツ 耐震診断 | RC造5F | 1,749 | 店舗/マンション |
| ★ ハッピービル 耐震診断 | RC造5F | 692 | 店舗/マンション |
| ★ 大神田ビル 耐震診断 | RC造3F | 620 | マンション |
| ★ サンコーポ八王子 耐震診断 | SRC造6F+RC造5F | 5,356 | マンション |
| ★◆虎屋ビル 補強設計 | RC造4F | 672 | オフィスビル |
| ★◆安藤第一ビル 補強設計 | RC造4F | 1,498 | オフィスビル |
| ★ 安藤第二ビル 耐震診断 | RC造4F | 2,385 | オフィスビル |
| ★ 福寿園 耐震診断 | RC造3F | 2,430 | 介護施設 |
| ★◆長野計器且ミ屋ビル 補強設計 | SRC造3F+RC造3F | 1,755 | オフィスビル |
| ★ マルサンビル 耐震診断 | RC造6F | 972 | オフィスビル |
| ◆西神田併設庁舎 耐震診断 | SRC造10F | 3,847 | 公共施設 |
| 高輪カネオビル 耐震診断 | SRC+RC造10F | 3,522 | 学校 |
| ◆第3管区海上保安庁 耐震診断 | RC造2F 5棟 | 334 | 公共施設 |
| ◆第8管区海上保安庁 耐震診断 | RC造1F 3棟 | 122 | 公共施設 |
| ★ 田中屋ビル 耐震診断 | S造3F | 281 | 店舗/住宅 |
| ★ エイジービル 耐震診断 | RC造8F+B1F | 1,118 | 店舗事務所/住宅 |
| H25年度 | |||
| 物 件 名 | 構 造 | 延床面積(≒) | 用 途 |
| ◆ニレコ社屋及び工場等 補強設計 | S+RC造2+3F 2棟 | 1,830 | オフィスビル |
| 工場 | |||
| ★◆川上ビル 耐震診断 | SRC造10F | 970 | マンション |
| ★◆レオ板橋 耐震診断 | SRC造9F | 1,970 | マンション |
| ふきハイツ 耐震診断 | S造5F | 617 | マンション |
| 山手台ハイツ 耐震診断 | RC造4F | 1,717 | マンション |
| 横浜創学館高等学校 耐震診断 | RC造4F 3棟 | 4,343 | 学校 |
| 三豊ゴム 耐震診断/補強設計 | RC造5F | 2,000 | オフィスビル |
| ◆青ヶ島村庁舎施設 耐震診断 | RC造2F | 480 | 公共施設 |
| 渋谷たばこ商業協同組合ビル 耐震診断 | RC造4F | 583 | オフィスビル |
| ★◆高田馬場 耐震診断 | SRC造13+14F | 24,260 | マンション |
| ★◆シャトレ-幡が谷 耐震診断/補強設計 | RC造9F | 3,430 | マンション |
| 土浦労働基準監督署 耐震診断 | RC造2F | 351 | オフィスビル |
| ★ Nビル 耐震診断 | RC造4F | 630 | オフィスビル |
| ◆笹塚3丁目住宅1号・2号 耐震診断 | RC造3F | 2,650 | 共同住宅 |
| ★◆メイゾン平岡 補強設計 | RC造5F | 1,050 | マンション |
| ★◆かんべビル 補強設計 | S造4F | 700 | テナントビル |
| ★◆積徳ビル 補強設計 | RC造4F | 1,650 | テナントビル |
| 須藤・菊忠共同ビル 耐震診断/補強設計 | RC造7F | 1,390 | オフィスビル |
| ★◆東中野島田ビル 耐震診断/補強設計 | S造2F | 343 | テナントビル |
| ★◆ヴェルドミール多摩桜ケ丘 | SRC造11F | 4,980 | マンション |
| 耐震診断/補強設計 (制震ブレ−ス) | |||
| ★ ジュネス練馬 耐震診断 | SRC造11F | 2,620 | マンション |
| 千代田区4番庁舎 耐震診断 | SRC造7F | 2,630 | 共同 住宅 |
| 津田沼病院59棟 補強設計 | RC造3F | 413 | 病院 |
| H24年度 | |||
| 物 件 名 | 構 造 | 延床面積(≒) | 用 途 |
| 愛恵会 乳児院 耐震診断/補強設計 | RC造3F | 1,080 | 乳児院 |
| ★ 電気の家庭科学 耐震診断 | RC造4F | 700 | オフィスビル |
| 陸自市谷宿舎等 耐震診断 | WRC造5F 他28棟 | 55,970 | 公共施設 |
| SRC造7F | |||
| 花小金井運動施設管理棟 耐震診断 | RC造2F | 450 | 公共施設 |
| 文部科学省 所轄職員宿舎 耐震診断 | CB造2F 他9棟 | 8,200 | 公共施設 |
| WRC造2F 他9棟 | |||
| RC造4F 他3棟 | |||
| ★ メイゾン平岡 耐震診断 | RC造5F | 1,050 | マンション |
| ★ かんべビル 耐震診断 | S造4F | 700 | テナントビル |
| 日本年金機構 渋谷事務所 補強設計 | RC造4F | 1,220 | オフィスビル |
| 日本年金機構 江東事務所 補強設計 | RC造3F | 1,150 | オフィスビル |
| 日本年金機構 浦和宿舎 補強設計 | RC造5F | 1,200 | オフィスビル |
| ★ 積徳ビル 耐震診断 | SRC造4F | 1,650 | テナントビル |
| ★ フロム中武ビル 耐震診断 | SRC造8F+9F | 18,000 | テナントビル |
| ★ ライオンズマンション八王子 耐震診断 | SRC造11F | 2,180 | マンション |
| ★ ニュー8ビル 耐震診断 | SRC造7F | 3,300 | 店舗・映画館 |
| ★ 上北沢グリーンコーポ 耐震診断 | SRC造10F | 2,370 | マンション |
| ★ 安藤第一ビル 耐震診断 | RC造4F | 1,500 | オフィスビル |
| ★ 中沢産婦人科ビル 耐震診断 | RC造4F | 570 | 病院 |
| ★ アイワ広告ビル 耐震診断/補強設計 | S造4F | 700 | オフィスビル |
| ★ トヨペット町田 耐震診断 | RC造1F | 740 | 店舗 |
| ★ トヨペット八王子 耐震診断 | RC造2F+PH1F | 640 | 店舗 |
| 後屋敷公民館 耐震診断 | RC造2F | 555 | 公共施設 |
| 虎屋ビル 耐震診断 | RC造4F | 743 | オフィスビル |
| ディサ−ビス八王子あんしん館 耐震診断 | RC造2F | 310 | 福祉施設 |
| ◆永興電機ビル工業本社ビル 耐震診断 | RC造8F | 905 | オフィスビル |
| 富津送信所他6箇所通信施設 耐震診断 | RC造2F | 490 | 公共施設 |
| ◆溝呂木第2ビル 耐震診断/補強設計 | SRC造9F | 3,366 | オフィスビル |
| ★ 丸二ビル吉祥寺住宅 耐震診断 | SRC造10F | 3,313 | マンション |
| JRA本部ビル他3棟 耐震診断 | SRC+RC造 1+7+8F 3棟 |
20,100 | オフィスビル |
| 長野計器 耐震診断 | RC造8F | 1,755 | オフィスビル |
| エンプラス川口事業所 耐震診断 | RC造5F | 1,590 | オフィスビル |
| ◆ニレコ社屋及び工場等 耐震診断 | S+RC造2+3F 3棟 | 3,250 | オフィスビル |
| 工場 | |||
| H23年度 | |||
| 物 件 名 | 構 造 | 延床面積(≒) | 用 途 |
| 茨城大学 水戸、日立、五浦 耐震診断 | RC造1F 他13棟 | 1,920 | 学校 |
| 一ツ橋大学社会科科学センター 耐震診断 | RC造3F | 1,000 | 学校 |
| 南林間ハイツ 耐震診断 | SRC造8F | 1,110 | マンション |
| 日本盲人職能開発センター 耐震診断 | RC造3F | 770 | 盲人福祉施設 |
| 高尾ビル 耐震診断 | RC造5F | 1,140 | 店舗・事務所・ 共同住宅 |
| クレステック本社工場 耐震診断 | S造3F | 880 | 工場 |
| 美山保育園 耐震診断 | RC造2F | 420 | 学校・幼稚園 |
| 北岡第2ビル 耐震診断 | RC造3F | 1,310 | テナントビル |
| 東亜理化学研究所 耐震診断 | S造3F | 710 | オフィスビル |
| 日本学生支援機構 市谷事務所 | RC造7F | 6,850 | オフィスビル |
| 本館・新館 耐震診断 | S造2F | ||
| 平井家具店 大井松田店 耐震診断 | S造2F | 2,710 | テナントビル |
| H22年度 | |||
| 物 件 名 | 構 造 | 延床面積(≒) | 用 途 |
|
独立行政法人重度知的障害施設 のぞみの園(宿舎、文化センター、 資料センター等) 耐震診断 |
RC造5F 他13棟 | 10,610 | 障害者施設 |
| S造1F 他2棟 | |||
| 独立行政法人国立病院機構 | S造1F | 1,040 | 病院 |
| さいがた病院 耐震診断/補強設計 | |||
| 島村クリニック 耐震診断 | RC造4F | 2,760 | 病院 |
| ◆立川市泉体育館(市民体育館アリーナ、 プール棟、時計塔) 耐震診断 |
RC造2F | 8,460 | 公共施設 |
| RC造2F | |||
| WRC造4層 | |||
| 回生堂病院 耐震診断 | RC造3 | 2,370 | 病院 |
| 中町ビル 耐震診断 | S造3F | 795 | テナントビル |
| 宇都宮大学松原団地 他(宿舎、小中 | RC造5F 他2棟 | 11,250 | 学校・幼稚園 |
| 学校体育館、大学施設等) 耐震診断 | RC造+S造2F | ||
| 北多摩一号水再生センター 水処理施設 | RC造1F+1BF | 5,820 | 公共施設 |
| 耐震診断 | |||
| 大澤邸 耐震診断 | RC造3F | 310 | 住宅 |
| 一ツ橋大学古典資料センター 補強設計 | RC造3F | 1,110 | 学校・幼稚園 |
| 一ツ橋大学社会科学統計情報センター | RC造3F | 1,000 | 学校・幼稚園 |
| 補強設計 | |||